<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metapraxis Nordic AB</title>
	<atom:link href="https://www.metapraxis.se/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.metapraxis.se/en</link>
	<description>För en lönsammare framtid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 09:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.metapraxis.se/wp-content/uploads/2024/02/Metapraxis-Nordic-icon.png</url>
	<title>Metapraxis Nordic AB</title>
	<link>https://www.metapraxis.se/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vi lanserar nu 360-lösning för Fortnox-kunder</title>
		<link>https://www.metapraxis.se/en/vi-lanserar-nu-360-losning-for-fortnox-kunder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anderse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.metapraxis.se/?p=1950</guid>

					<description><![CDATA[Efter ett intensivt arbete under våren kan vår plattform äntligen användas av Fortnox-kunder! Vårt kompetenta teknikteam har utvecklat ett API som helintegrerar vår plattform med Fortnox och som ger uppföljning baserat på realtidsdata. Dessutom är nyckeltal, dashboard och visualiseringar färdigkonfigurerade och redo att användas utifrån en relativt låg insats. För Fortnox-kunderna innebär detta att insikter nu kan ges om lönsamheten från övergripande företagsnivå ner till enskilda artiklar, kunder och länder. Vi har dessutom byggt in komplexa beräkningar som gör att man kan se effekten av pris- och volymförändringar i datan varje månad. Detta ger ett starkt incitament till säljarna att ... <a title="Vi lanserar nu 360-lösning för Fortnox-kunder" class="read-more" href="https://www.metapraxis.se/en/vi-lanserar-nu-360-losning-for-fortnox-kunder/" aria-label="Read more about Vi lanserar nu 360-lösning för Fortnox-kunder">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metapraxis Nordic stärker sin närvaro genom samarbete med Sundbom &#038; Partners</title>
		<link>https://www.metapraxis.se/en/metapraxis-nordic-starker-sin-narvaro-genom-samarbete-med-sundbom-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anderse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samarbeten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.metapraxis.se/?p=1924</guid>

					<description><![CDATA[Det är med glädje vi nu berättar att ett nytt steg har tagits för att expandera Metapraxis Nordics närvaro i Stockholm och Göteborg via samarbete med Sundbom &#38; Partners (S&#38;P). S&#38;P har ett mycket kompetent team av specialister inom ekonomi, affärssystem och projektredovisning och har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med kunder som bidrar till att utveckla städer, infrastruktur och industrier. Då Metapraxis under många år har utfört omfattande arbete och byggt analys- och rapporteringslösningar för företag inom detta kundsegment fann båda parter en stor vinning i att samarbeta. Vi kan nu tillsammans bidra på en ny nivå till ... <a title="Metapraxis Nordic stärker sin närvaro genom samarbete med Sundbom &#38; Partners" class="read-more" href="https://www.metapraxis.se/en/metapraxis-nordic-starker-sin-narvaro-genom-samarbete-med-sundbom-partners/" aria-label="Read more about Metapraxis Nordic stärker sin närvaro genom samarbete med Sundbom &#38; Partners">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>